ОСР
2.3.2.1. Створено умови для отримання Україною попередньої митної інформації від митних органів країн Європейського Союзу щодо товарів, що є об’єктами експорту в Україну з їх територій
Вирішення Проблеми:
2.3.2.
Непрозорість підходів у класифікації товарів, визначенні їх митної вартості та призначенні перевірок
Строки виконання всіх заходів в межах ОСР
01.03.2023 -
01.06.2026
Виконання заходів ДАП в межах ОСР
Загальна кількість заходів –
4
2
2
Виконано
Виконується
Виконання заходів ДАП в межах Проблеми за основними головними виконавцями
Державна митна служба України
33.3%
3
Міністерство фінансів України
100%
1
Зведена загальна інформація про Заходи
Індикатори досягнення ОСР
Загальна кількість індикаторів – 4
Повністю досягнуті індикатори – 0
Частково досягнуті індикатори – 0
Індикатори з оцінкою 0% – 4
Зведена загальна інформація про Індикатори досягнення
* - Вага - програмне значення індикатора в ОСР| № | Індикатори | Вага* (%) | Оцінка досягнення | Обгрунтування оцінки | Джерело даних/розпорядник інформації | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| за 2024 рік | за 2025 рік | |||||
| 1 | Держмитслужбою щороку оприлюднюється звіт про результати проведення моніторингу міжнародного застосування електронної транзитної системи (NCTS) | 10% | 10% | Держмитслужба | ||
| 2 | розроблено NCTS (фаза 5), яка застосовується у діяльності Держмитслужби | 15% | 15% | Держмитслужба | ||
| 3 | розроблено NCTS (фаза 6), яка застосовується у діяльності Держмитслужби | 15% | 0% | Держмитслужба | ||
| 4 | положення Митного кодексу України в редакції Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо деяких питань виконання глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”, що стосуються використання електронної транзитної системи, електронної системи управління гарантіями та їх складових, зберегли чинність та доповнені положеннями щодо запровадження систем контролю імпорту та експорту, сумісних з тими, що використовуються в ЄС | 60% | 60% |
офіційні друковані видання офіційний вебсайт Верховної Ради України |
||