ESR
2.5.6.1. Mechanisms have been introduced to create incentives for local self-government bodies to quickly develop and approve planning documentation for the entire territory of territorial communities (both within population centers and outside their limits)
Problem solving:
2.5.6. The free-of-charge procedure for changing the designated purpose of land plots fosters corruption in the process of making the relevant decisions.
Deadlines for all measures within ESR
01.03.2023 -
31.12.2025
Implementation of SACP measures within ESR
Total number of measures –
11
1
2
2
1
5
Implemented
Partially implemented
In progress
Not implemented
Not started
Implementation of SACP measures within the scope of the Problem by main main performers
Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine
50%
6
Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine
0%
5
Summarized general information on Measures
Indicators of achievement of ESR
Total number of indicators – 5
Indicators fully achieved – 1
Partially achieved indicators – 0
Indicators with a score of 0% – 4
Summarized general information about Achievement Indicators
* - Вага - програмне значення індикатора в ОСР№ | Indicators | Weight* (%) | Assessment of achievement | Evaluation rationale | Data source/information manager | |
---|---|---|---|---|---|---|
for the year 2024 | for the year 2025 | |||||
1 | Provisions of the Land Code of Ukraine providing for the creation of comprehensive plans of spatial development of the territory of territorial communities and determination on this basis of the functional zoning of the territory and land usage restrictions as mandatory preconditions for establishing and modifying the designated purpose of land plots have not been amended and are in effect. | 20% | 20% | За результатами проведення І циклу поточної (щорічної) оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки встановлено, що індикатор 1 очікуваного стратегічного результату 2.5.6.1 досягнуто повністю з огляду на те, відповідні положення Земельного кодексу України залишаються чинними та незмінними. Це підтверджується поло... -> | Official printed publications Official website of the Parliament of Ukraine | |
2 | The Law of Ukraine On the State Budget of Ukraine for 2024 has taken effect, providing for the requisite amount of funding for the subvention out of the state budget for local budgets for the creation of comprehensive plans of spatial development of territories of territorial communities | 10% | 0% | За результатами проведення І циклу поточної (щорічної) оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки встановлено, що індикатор 2 очікуваного стратегічного результату 2.5.6.1 не досягнуто з огляду на те, що Закон України “Про Державний бюджет України на 2024 рік” не містить відповідних видатків. Відтак зазначеному ... -> | Official printed publications Official website of the Parliament of Ukraine | |
3 | The Law of Ukraine On the State Budget of Ukraine for 2025 has taken effect, providing for the requisite amount of funding for the subvention out of the state budget for local budgets for the creation of comprehensive plans of spatial development of territories of territorial communities | 10% | 0% | За результатами проведення І циклу поточної (щорічної) оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки встановлено, що індикатор 2.1 очікуваного стратегічного результату 2.5.6.1 не досягнуто з огляду на те, що Закон України “Про Державний бюджет України на 2025 рік” не містить відповідних видатків. Відтак зазначеном... -> | Official printed publications Official website of the Parliament of Ukraine | |
4 | The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine has taken effect, which amends the Procedure and Conditions for Granting State Budget Subventions to Local Budgets for the Creation of Comprehensive Spatial Development Plans of Territories of Territorial Communities, approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated July 28, 2021, No. 853, concerning the simplification of the conditions for the grant of the subvention by eliminating the requirement that the territorial community must have an up-to-date cartographic substrate in digital form | 20% | 0% | За результатами проведення І циклу поточної (щорічної) оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки встановлено, що індикатор 3 очікуваного стратегічного результату 2.5.6.1 не досягнуто з огляду на те, що відповідна постанова не розроблена. Відтак зазначеному індикатору присвоєно 0%. ... -> | Official printed publications Official website of the Cabinet of Ministers of Ukraine | |
5 | Comprehensive plans of spatial development of territories of territorial communities have been approved in more than 25 territorial communities | 40% | 0% | За результатами проведення І циклу поточної (щорічної) оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки встановлено, що індикатор 4 очікуваного стратегічного результату 2.5.6.1 не досягнуто з огляду на те, що відповідні комплексні плани просторового розвитку територій затверджені лише в двох територіальних громадах. ... -> | Official website of the Ministry of Infrastructure |
Key sources of assessment:
2.
Верховна Рада України:
ОСР 2.5.6.1 індикатор 2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"
3.
Верховна Рада України:
ОСР 2.5.6.1 індикатор 2.1. Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"